参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南529分能上的大学有: 云南民族大学(民族团结进步示范班)(529分)、 长春师范大学(529分)、 西藏大学(529分)、 河北地质大学(529分)、 成都体育学院(529分)、 常州大学(529分)、 长江师范学院(529分)。 以下是云南529分能上的院校名单,供2025考生参考!
一、云南529分能上的大学有哪些?
根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为529的大学有128所,分别是云南民族大学(民族团结进步示范班)、长春师范大学、西藏大学、河北地质大学、成都体育学院、常州大学、长江师范学院等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 云南民族大学(民族团结进步示范班) | 文 | 529 | 14061 | 20 |
| 长春师范大学 | 文 | 529 | 14965 | 10 |
| 西藏大学 | 文 | 529 | 14965 | 26 |
| 河北地质大学 | 文 | 529 | 14965 | 19 |
| 成都体育学院 | 文 | 529 | 14965 | 8 |
| 常州大学 | 文 | 529 | 14965 | 8 |
| 长江师范学院 | 文 | 529 | 14965 | 4 |
| 江西农业大学 | 文 | 529 | 14965 | 9 |
| 鲁东大学 | 文 | 529 | 14965 | 17 |
| 云南农业大学 | 文 | 529 | 14965 | 500 |
| 淮北师范大学 | 文 | 529 | 14965 | 7 |
| 江汉大学 | 文 | 529 | 15416 | 40 |
| 哈尔滨师范大学 | 文 | 529 | 15416 | 45 |
| 渤海大学 | 文 | 529 | 15416 | 6 |
| 云南农业大学 | 文 | 529 | 15416 | 497 |
| 昆明医科大学 | 文 | 529 | 15416 | 302 |
| 广西科技大学 | 文 | 529 | 15416 | 12 |
| 荆楚理工学院 | 文 | 529 | 23749 | 9 |
| 北华航天工业学院 | 文 | 529 | 23749 | 10 |
| 鞍山师范学院 | 文 | 529 | 23749 | 20 |
| 邢台学院 | 文 | 529 | 23749 | 10 |
| 新余学院 | 文 | 529 | 23749 | 7 |
| 吉林工商学院 | 文 | 529 | 23749 | 20 |
| 枣庄学院 | 文 | 529 | 23749 | 5 |
| 湖南工程学院 | 文 | 529 | 23749 | 2 |
| 云南农业大学 | 文 | 529 | 18964 | 437 |
| 中原工学院 | 文 | 529 | 18964 | 3 |
| 湖北工程学院 | 文 | 529 | 18964 | 5 |
| 郑州航空工业管理学院 | 文 | 529 | 18964 | 16 |
| 华北科技学院 | 文 | 529 | 18964 | 33 |
| 邵阳学院 | 文 | 529 | 18964 | 13 |
| 湖北文理学院 | 文 | 529 | 18964 | 5 |
| 四川民族学院 | 文 | 529 | 18964 | 10 |
| 保定学院 | 文 | 529 | 18792 | 5 |
| 大连交通大学 | 文 | 529 | 18792 | 2 |
| 长春工业大学 | 文 | 529 | 18792 | 8 |
| 潍坊学院 | 文 | 529 | 18792 | 24 |
| 成都体育学院 | 文 | 529 | 18792 | 21 |
| 青海师范大学 | 文 | 529 | 18792 | 9 |
| 广西医科大学 | 文 | 529 | 18792 | 12 |
| 攀枝花学院 | 文 | 529 | 18792 | 3 |
| 曲靖师范学院 | 文 | 529 | 18792 | 952 |
| 甘肃中医药大学 | 文 | 529 | 18792 | 9 |
| 云南师范大学 | 文 | 529 | 18792 | 251 |
| 北华航天工业学院 | 文 | 529 | 25845 | 12 |
| 新余学院 | 文 | 529 | 25845 | 5 |
| 湖南人文科技学院(中外合作) | 文 | 529 | 25845 | 3 |
| 商洛学院 | 文 | 529 | 25845 | 6 |
| 赣南科技学院 | 文 | 529 | 25845 | 7 |
| 桂林旅游学院 | 文 | 529 | 25845 | 4 |
| 黔南民族师范学院 | 文 | 529 | 25845 | 3 |
| 运城学院 | 文 | 529 | 25845 | 22 |
| 嘉应学院 | 文 | 529 | 25845 | 10 |
| 西南财经大学天府学院 | 文 | 529 | 31451 | 17 |
| 重庆财经学院 | 文 | 529 | 31451 | 18 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 文 | 529 | 31451 | 8 |
| 内蒙古大学创业学院 | 文 | 529 | 31451 | 6 |
| 湖北大学知行学院 | 文 | 529 | 31451 | 20 |
| 南京医科大学康达学院 | 文 | 529 | 31451 | 6 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 文 | 529 | 31451 | 7 |
| 郑州财经学院 | 文 | 529 | 31451 | 2 |
| 南京工业职业技术大学 | 文 | 529 | 31451 | 15 |
| 北京石油化工学院 | 文 | 529 | 14061 | 1 |
| 江西中医药大学 | 文 | 529 | 14061 | 7 |
| 南昌师范学院 | 文 | 529 | 14061 | 4 |
| 湖北警官学院 | 文 | 529 | 14061 | 10 |
| 四川轻化工大学 | 文 | 529 | 14061 | 12 |
| 西安文理学院 | 文 | 529 | 14061 | 10 |
| 衡水学院 | 文 | 529 | 22075 | 2 |
| 金陵科技学院 | 文 | 529 | 22075 | 11 |
| 海南医科大学 | 文 | 529 | 22075 | 8 |
| 成都工业学院 | 文 | 529 | 22075 | 4 |
| 南昌工程学院 | 文 | 529 | 22075 | 8 |
| 大理大学 | 文 | 529 | 22075 | 221 |
| 昆明学院 | 文 | 529 | 22075 | 289 |
| 太原师范学院 | 文 | 529 | 22075 | 23 |
| 中国民航大学 | 文 | 529 | 23749 | 2 |
| 西安工业大学 | 理 | 529 | 24161 | 12 |
| 重庆邮电大学(中外合作) | 理 | 529 | 24161 | 10 |
| 广州大学 | 理 | 529 | 18618 | 16 |
| 中国地质大学(北京) | 理 | 529 | 18618 | 33 |
| 大理大学(医学类) | 理 | 529 | 18618 | 317 |
| 海南大学(中外合作) | 理 | 529 | 32212 | 9 |
| 西南林业大学 | 理 | 529 | 37615 | 75 |
| 中北大学 | 理 | 529 | 33538 | 122 |
| 天津商业大学 | 理 | 529 | 33538 | 9 |
| 福建师范大学 | 理 | 529 | 33538 | 69 |
| 青岛科技大学 | 理 | 529 | 33538 | 70 |
| 石河子大学 | 理 | 529 | 33538 | 73 |
| 山东师范大学 | 理 | 529 | 33538 | 56 |
| 集美大学 | 理 | 529 | 33142 | 10 |
| 华北水利水电大学 | 理 | 529 | 33142 | 65 |
| 西安工业大学 | 理 | 529 | 33142 | 44 |
| 海南师范大学 | 理 | 529 | 33142 | 47 |
| 云南大学(中外合作) | 理 | 529 | 33142 | 37 |
| 上海第二工业大学 | 理 | 529 | 25973 | 22 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理 | 529 | 25973 | 31 |
| 河南科技大学 | 理 | 529 | 25973 | 53 |
| 上海政法学院 | 理 | 529 | 25973 | 44 |
| 天津商业大学 | 理 | 529 | 34382 | 16 |
| 济南大学 | 理 | 529 | 34382 | 27 |
| 内蒙古大学 | 理 | 529 | 34382 | 68 |
| 贵州大学(中外合作) | 理 | 529 | 34382 | 5 |
| 黑龙江大学 | 理 | 529 | 34382 | 60 |
| 宁夏医科大学 | 理 | 529 | 24161 | 6 |
| 山东第二医科大学 | 理 | 529 | 24161 | 35 |
| 济南大学 | 理 | 529 | 32212 | 36 |
| 桂林电子科技大学 | 理 | 529 | 32212 | 21 |
| 天津工业大学 | 理 | 529 | 32212 | 35 |
| 重庆工商大学 | 理 | 529 | 32212 | 27 |
| 大连大学 | 理 | 529 | 36169 | 80 |
| 南通大学 | 理 | 529 | 36169 | 37 |
| 华东交通大学 | 理 | 529 | 36169 | 47 |
| 青岛理工大学 | 理 | 529 | 36169 | 110 |
| 河南中医药大学 | 理 | 529 | 36169 | 7 |
| 北京联合大学 | 理 | 529 | 36169 | 54 |
| 西安财经大学 | 理 | 529 | 36169 | 22 |
| 上海商学院 | 理 | 529 | 36169 | 32 |
| 甘肃政法大学 | 理 | 529 | 36169 | 3 |
| 滨州医学院 | 理 | 529 | 36169 | 52 |
| 山东政法学院 | 理 | 529 | 36169 | 8 |
| 湖南理工学院 | 理 | 529 | 37615 | 4 |
| 西安工业大学 | 理 | 529 | 37615 | 26 |
| 大连交通大学 | 理 | 529 | 37615 | 15 |
| 广西医科大学 | 理 | 529 | 37615 | 12 |
| 西北师范大学 | 理 | 529 | 37615 | 10 |
| 天津理工大学 | 理 | 529 | 37615 | 135 |
| 甘肃政法大学 | 理 | 529 | 34382 | 2 |
通过以上数据我们可以看到:云南民族大学(民族团结进步示范班)2024年在云南理科共录取考生20人,录取最低分数线为529分,最低分位次14061。长春师范大学2024年在云南理科共录取考生10人,录取最低分数线为529分,最低分位次14965。西藏大学2024年在云南理科共录取考生26人,录取最低分数线为529分,最低分位次14965。



还没有评论,来说两句吧...