河南农业大学好不好?河南农业大学是河南省省属重点大学,入选河南省“双一流”创建工程高校,拥有较高的综合实力。学校以农业为特色,涵盖多个学科门类。师资方面,学校拥有众多博士、硕士研究生导师,为学生提供优质的教学与指导。河南农业大学2024年校友会全国大学排名第158位,农林类大学排名第17位。以下是汇总整理的详细数据,供查阅!
一、河南农业大学最好的专业排名
根据2024年软科专业排名数据分析,河南农业大学最好的专业有:经济动物学、烟草、饲料工程、动植物检疫、兽医公共卫生、农业建筑环境与能源工程等。
| 专业名 | 排名 | 等级 |
|---|---|---|
| 经济动物学 | 0 | |
| 烟草 | 1 | A+ |
| 饲料工程 | 2 | A+ |
| 动植物检疫 | 3 | A |
| 兽医公共卫生 | 3 | B+ |
| 农业建筑环境与能源工程 | 3 | B+ |
| 经济林 | 3 | B |
| 香料香精技术与工程 | 3 | B |
| 智慧牧业科学与工程 | 3 | B+ |
| 智慧林业 | 5 | B |
| 生物育种科学 | 6 | B |
| 动物药学 | 7 | B+ |
| 土地整治工程 | 7 | B |
| 农业智能装备工程 | 7 | B |
| 种子科学与工程 | 8 | B+ |
| 设施农业科学与工程 | 11 | B+ |
| 茶学 | 12 | B |
| 园林 | 12 | A |
| 动物医学 | 12 | B+ |
| 智慧农业 | 13 | B+ |
| 农业机械化及其自动化 | 13 | B+ |
| 林学 | 14 | B+ |
| 农学 | 14 | B+ |
| 动物科学 | 15 | B+ |
| 汽车服务工程 | 16 | A |
| 食品营养与健康 | 18 | B+ |
| 经济与金融 | 18 | B+ |
| 农业资源与环境 | 20 | B |
| 园艺 | 20 | B+ |
| 资源循环科学与工程 | 23 | B |
| 农林经济管理 | 23 | B |
| 管理科学 | 24 | B |
| 植物保护 | 24 | B |
| 风景园林 | 30 | B+ |
| 食品质量与安全 | 32 | B+ |
| 环境生态工程 | 34 | B |
| 交通运输 | 43 | B+ |
| 土地资源管理 | 45 | B |
| 药物制剂 | 46 | B |
| 食品科学与工程 | 51 | B+ |
| 中药学 | 56 | B |
| 电子信息科学与技术 | 59 | B+ |
| 数字经济 | 66 | B+ |
| 生物工程 | 71 | B+ |
| 社会体育指导与管理 | 77 | B+ |
| 舞蹈表演 | 79 | B |
| 城乡规划 | 92 | B |
| 社会工作 | 104 | B |
| 生物科学 | 104 | B |
| 制药工程 | 106 | B |
| 环境科学 | 107 | B |
| 生物技术 | 119 | B |
| 应用化学 | 124 | B+ |
| 旅游管理 | 130 | B+ |
| 翻译 | 131 | B |
| 汉语国际教育 | 153 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 166 | B+ |
| 环境工程 | 175 | B |
| 人工智能 | 185 | B |
| 产品设计 | 189 | B |
| 电子信息工程 | 199 | B+ |
| 信息与计算科学 | 199 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 201 | B+ |
| 财务管理 | 206 | B+ |
| 日语 | 226 | B |
| 软件工程 | 239 | B |
| 法学 | 240 | B |
| 工商管理 | 253 | B |
| 计算机科学与技术 | 273 | B+ |
| 环境设计 | 286 | B |
| 国际经济与贸易 | 303 | B |
| 英语 | 304 | B |



还没有评论,来说两句吧...