济南大学好不好?济南大学是山东省重点建设大学,非985、211或双一流高校,属于综合性大学。学校综合实力较强,省内排名靠前,拥有高水平的师资队伍,包括中国科学院院士、中国工程院院士等杰出人才。济南大学2024年校友会全国大学排名第145位,综合类大学排名第55位。以下是汇总整理的详细数据,供查阅!
一、济南大学最好的专业排名
根据2024年软科专业排名数据分析,济南大学最好的专业有:烹饪与营养教育、标准化工程、复合材料与工程、应急管理、特殊教育、网络工程等。
| 专业名 | 排名 | 等级 |
|---|---|---|
| 烹饪与营养教育 | 2 | A+ |
| 标准化工程 | 3 | B+ |
| 复合材料与工程 | 10 | B+ |
| 应急管理 | 11 | B+ |
| 特殊教育 | 18 | B+ |
| 网络工程 | 22 | A |
| 金融数学 | 24 | B+ |
| 社会工作 | 25 | A |
| 水文与水资源工程 | 27 | B |
| 文化产业管理 | 28 | B+ |
| 高分子材料与工程 | 30 | B+ |
| 材料物理 | 38 | B |
| 生物制药 | 39 | B+ |
| 网络空间安全 | 44 | B |
| 集成电路设计与集成系统 | 44 | B |
| 水利水电工程 | 44 | B |
| 应用心理学 | 50 | B+ |
| 给排水科学与工程 | 50 | B+ |
| 材料科学与工程 | 51 | B+ |
| 机械工程 | 52 | B |
| 物理学 | 54 | B+ |
| 化学工程与工艺 | 55 | B+ |
| 大数据管理与应用 | 59 | B+ |
| 制药工程 | 59 | B+ |
| 劳动与社会保障 | 62 | B |
| 城乡规划 | 63 | B+ |
| 应用化学 | 63 | B+ |
| 广播电视学 | 64 | B |
| 地理科学 | 67 | B |
| 机器人工程 | 67 | B+ |
| 环境设计 | 71 | A |
| 化学 | 76 | B+ |
| 广告学 | 76 | B+ |
| 服装与服饰设计 | 80 | B+ |
| 新能源科学与工程 | 82 | B |
| 车辆工程 | 84 | B+ |
| 舞蹈学 | 84 | B |
| 视觉传达设计 | 88 | B+ |
| 计算机科学与技术 | 91 | A |
| 思想政治教育 | 92 | B+ |
| 音乐学 | 93 | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 94 | B+ |
| 信息管理与信息系统 | 97 | B+ |
| 智能制造工程 | 98 | B+ |
| 旅游管理 | 101 | B+ |
| 经济学 | 104 | B+ |
| 汉语言文学 | 106 | B+ |
| 生物技术 | 108 | B |
| 光电信息科学与工程 | 110 | B |
| 人工智能 | 111 | B+ |
| 环境工程 | 112 | B+ |
| 土木工程 | 112 | B+ |
| 工业设计 | 113 | B |
| 会计学 | 115 | B+ |
| 金融学 | 117 | B+ |
| 建筑学 | 120 | B |
| 自动化 | 122 | B+ |
| 产品设计 | 122 | B+ |
| 历史学 | 123 | B |
| 数学与应用数学 | 126 | B+ |
| 药学 | 131 | B |
| 通信工程 | 131 | B+ |
| 工商管理 | 132 | B+ |
| 行政管理 | 138 | B |
| 体育教育 | 160 | B |
| 日语 | 169 | B |
| 电气工程及其自动化 | 169 | B+ |
| 英语 | 201 | B+ |
| 法学 | 218 | B |



还没有评论,来说两句吧...