参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南533分能上的大学有: 温州肯恩大学(533分)、 曲靖师范学院(533分)、 上海师范大学(533分)、 沈阳航空航天大学(533分)、 西安石油大学(533分)、 河南科技大学(533分)、 青岛农业大学(533分)。 以下是云南533分能上的院校名单,供2025考生参考!
一、云南533分能上的大学有哪些?
根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为533的大学有119所,分别是温州肯恩大学、曲靖师范学院、上海师范大学、沈阳航空航天大学、西安石油大学、河南科技大学、青岛农业大学等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 温州肯恩大学 | 文 | 533 | 12800 | 6 |
| 曲靖师范学院 | 文 | 533 | 12800 | 384 |
| 上海师范大学 | 文 | 533 | 12800 | 42 |
| 沈阳航空航天大学 | 文 | 533 | 13798 | 1 |
| 西安石油大学 | 文 | 533 | 13798 | 2 |
| 河南科技大学 | 文 | 533 | 13798 | 10 |
| 青岛农业大学 | 文 | 533 | 13798 | 10 |
| 长江大学 | 文 | 533 | 13798 | 8 |
| 贵州医科大学 | 文 | 533 | 13798 | 5 |
| 湖南工商大学 | 文 | 533 | 13798 | 12 |
| 哈尔滨商业大学 | 文 | 533 | 14236 | 18 |
| 青岛农业大学 | 文 | 533 | 14236 | 10 |
| 西南民族大学 | 文 | 533 | 14236 | 14 |
| 徐州工程学院 | 文 | 533 | 22103 | 3 |
| 湖南城市学院 | 文 | 533 | 22103 | 12 |
| 淮阴师范学院 | 文 | 533 | 22103 | 60 |
| 安康学院 | 文 | 533 | 22103 | 2 |
| 福建医科大学 | 文 | 533 | 22103 | 27 |
| 宜春学院 | 文 | 533 | 22103 | 12 |
| 周口师范学院 | 文 | 533 | 22103 | 8 |
| 三明学院 | 文 | 533 | 22103 | 22 |
| 信阳师范大学 | 文 | 533 | 22103 | 5 |
| 桂林理工大学 | 文 | 533 | 17494 | 8 |
| 湖南中医药大学 | 文 | 533 | 17494 | 3 |
| 郑州轻工业大学 | 文 | 533 | 17494 | 8 |
| 长春大学(ISEC课程和中外合作) | 文 | 533 | 17494 | 1 |
| 北方民族大学 | 文 | 533 | 17494 | 79 |
| 贵州财经大学 | 文 | 533 | 17494 | 2 |
| 遵义医科大学 | 文 | 533 | 17494 | 15 |
| 大理大学 | 文 | 533 | 17494 | 637 |
| 山东交通学院 | 文 | 533 | 17494 | 6 |
| 天津农学院 | 文 | 533 | 17494 | 13 |
| 中国民用航空飞行学院 | 文 | 533 | 17494 | 10 |
| 郑州轻工业大学 | 文 | 533 | 17286 | 8 |
| 山西大同大学 | 文 | 533 | 17286 | 20 |
| 山东建筑大学 | 文 | 533 | 17286 | 5 |
| 内蒙古师范大学 | 文 | 533 | 17286 | 20 |
| 闽南师范大学 | 文 | 533 | 17286 | 52 |
| 宜春学院 | 文 | 533 | 24026 | 10 |
| 铜仁学院 | 文 | 533 | 24026 | 10 |
| 张家口学院 | 文 | 533 | 24026 | 7 |
| 嘉兴南湖学院 | 文 | 533 | 24026 | 6 |
| 贺州学院 | 文 | 533 | 24026 | 10 |
| 晋中学院 | 文 | 533 | 24026 | 22 |
| 山西传媒学院 | 文 | 533 | 24026 | 6 |
| 太原学院 | 文 | 533 | 24026 | 9 |
| 哈尔滨金融学院 | 文 | 533 | 24026 | 16 |
| 山东第二医科大学 | 文 | 533 | 24026 | 14 |
| 四川轻化工大学 | 文 | 533 | 24026 | 14 |
| 沈阳大学 | 文 | 533 | 29451 | 24 |
| 南京理工大学紫金学院 | 文 | 533 | 29451 | 12 |
| 北京中医药大学东方学院 | 文 | 533 | 29451 | 15 |
| 重庆对外经贸学院 | 文 | 533 | 29451 | 20 |
| 重庆外语外事学院 | 文 | 533 | 29451 | 27 |
| 贵阳康养职业大学 | 文 | 533 | 29451 | 4 |
| 大连交通大学 | 文 | 533 | 12800 | 2 |
| 华东交通大学 | 文 | 533 | 12800 | 12 |
| 张家口学院 | 文 | 533 | 20521 | 7 |
| 赤峰学院 | 文 | 533 | 20521 | 2 |
| 广西师范大学 | 文 | 533 | 20521 | 2 |
| 宜宾学院 | 文 | 533 | 20521 | 8 |
| 苏州城市学院 | 文 | 533 | 20521 | 38 |
| 厦门理工学院(中外合作办学和闽台合作项目) | 文 | 533 | 20521 | 7 |
| 青海民族大学 | 文 | 533 | 20521 | 6 |
| 湖北中医药大学 | 文 | 533 | 20521 | 27 |
| 吉林师范大学 | 文 | 533 | 20521 | 17 |
| 哈尔滨商业大学 | 文 | 533 | 20521 | 17 |
| 丽水学院 | 文 | 533 | 20521 | 12 |
| 曲靖师范学院 | 文 | 533 | 20521 | 407 |
| 昆明理工大学 | 理 | 533 | 22752 | 2058 |
| 山东科技大学 | 理 | 533 | 22752 | 60 |
| 江苏科技大学 | 理 | 533 | 22752 | 32 |
| 中国石油大学(华东) | 理 | 533 | 22752 | 41 |
| 南华大学 | 理 | 533 | 22752 | 114 |
| 北京语言大学 | 理 | 533 | 17175 | 17 |
| 上海海事大学 | 理 | 533 | 17175 | 66 |
| 辽宁大学 | 理 | 533 | 17175 | 20 |
| 青岛大学 | 理 | 533 | 17175 | 70 |
| 中国石油大学(华东) | 理 | 533 | 17175 | 41 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 533 | 17175 | 11 |
| 华北水利水电大学 | 理 | 533 | 30529 | 42 |
| 云南财经大学 | 理 | 533 | 30529 | 1120 |
| 天津工业大学 | 理 | 533 | 30529 | 104 |
| 福建农林大学 | 理 | 533 | 30529 | 19 |
| 沈阳农业大学 | 理 | 533 | 35708 | 15 |
| 河北师范大学(软件工程) | 理 | 533 | 31586 | 8 |
| 大理大学 | 理 | 533 | 31586 | 23 |
| 北京印刷学院 | 理 | 533 | 31586 | 3 |
| 北京建筑大学 | 理 | 533 | 31586 | 15 |
| 华侨大学 | 理 | 533 | 31586 | 75 |
| 兰州理工大学 | 理 | 533 | 31586 | 35 |
| 内蒙古大学 | 理 | 533 | 31586 | 43 |
| 广州医科大学 | 理 | 533 | 31586 | 13 |
| 海南师范大学 | 理 | 533 | 31586 | 43 |
| 宁波诺丁汉大学 | 理 | 533 | 31166 | 29 |
| 广西大学 | 理 | 533 | 31166 | 90 |
| 兰州交通大学 | 理 | 533 | 31166 | 38 |
| 新疆大学 | 理 | 533 | 31166 | 75 |
| 南通大学 | 理 | 533 | 31166 | 79 |
| 湖南工商大学 | 理 | 533 | 31166 | 11 |
| 曲靖师范学院 | 理 | 533 | 31166 | 86 |
| 河北师范大学(软件工程) | 理 | 533 | 31166 | 8 |
| 云南师范大学(定向) | 理 | 533 | 31166 | 5 |
| 安徽大学 | 理 | 533 | 24296 | 48 |
| 东北林业大学 | 理 | 533 | 32372 | 71 |
| 温州大学(中外合作) | 理 | 533 | 32372 | 2 |
| 安徽建筑大学 | 理 | 533 | 32372 | 22 |
| 浙江师范大学 | 理 | 533 | 32372 | 67 |
| 江西理工大学 | 理 | 533 | 32372 | 54 |
| 云南大学 | 理 | 533 | 30529 | 50 |
| 广西中医药大学 | 理 | 533 | 30529 | 12 |
| 天津科技大学 | 理 | 533 | 34469 | 81 |
| 陕西中医药大学 | 理 | 533 | 34469 | 10 |
| 上海第二工业大学 | 理 | 533 | 34469 | 32 |
| 河北科技大学 | 理 | 533 | 35708 | 4 |
| 上海立信会计金融学院 | 理 | 533 | 35708 | 56 |
| 海南大学 | 理 | 533 | 35708 | 43 |
| 重庆工商大学 | 理 | 533 | 35708 | 13 |
| 川北医学院 | 理 | 533 | 32372 | 3 |
通过以上数据我们可以看到:温州肯恩大学2024年在云南理科共录取考生6人,录取最低分数线为533分,最低分位次12800。曲靖师范学院2024年在云南理科共录取考生384人,录取最低分数线为533分,最低分位次12800。上海师范大学2024年在云南理科共录取考生42人,录取最低分数线为533分,最低分位次12800。



还没有评论,来说两句吧...