2024年浙江工商大学杭州商学院在广东各专业招生人数公布,共招生50人。其中在英语(历史类)专业招生2人,学制4年,学费18000元,在商务英语(历史类)专业招生1人,学制4年,学费18000元,在工商管理(历史类)专业招生1人,学制4年,学费24750元。以下是汇总整理的详细内容,供查阅!

一、2024年浙江工商大学杭州商学院在广东招生计划一览表
| 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 英语 | 2 | 4 | 18000 |
| 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 商务英语 | 1 | 4 | 18000 |
| 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 工商管理 | 1 | 4 | 24750 |
| 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 市场营销 | 1 | 4 | 18000 |
| 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 18000 |
| 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 会计学 | 3 | 4 | 24750 |
| 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 财务管理 | 3 | 4 | 24750 |
| 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 金融学 | 2 | 4 | 24750 |
| 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 互联网金融 | 3 | 4 | 24750 |
| 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 跨境电子商务 | 3 | 4 | 24750 |
| 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 法学 | 1 | 4 | 24750 |
| 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 电子商务 | 1 | 4 | 24750 |
| 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 英语 | 2 | 4 | 18000 |
| 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 商务英语 | 1 | 4 | 18000 |
| 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 工商管理 | 1 | 4 | 24750 |
| 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 市场营销 | 1 | 4 | 18000 |
| 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 18000 |
| 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 会计学 | 3 | 4 | 24750 |
| 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 财务管理 | 3 | 4 | 24750 |
| 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 金融学 | 2 | 4 | 24750 |
| 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 互联网金融 | 3 | 4 | 24750 |
| 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 跨境电子商务 | 3 | 4 | 24750 |
| 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 法学 | 1 | 4 | 24750 |
| 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 电子商务 | 1 | 4 | 24750 |
| 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 应用统计学 | 4 | 4 | 18000 |
| 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 27750 |
二、浙江工商大学杭州商学院2023-2021年在广东录取最低分数线
浙江工商大学杭州商学院2023年在广东历史类互联网金融专业录取最低分是483分、最低位次是51817名。浙江工商大学杭州商学院2022年在广东历史类互联网金融专业录取最低分是485分、最低位次是54058名。浙江工商大学杭州商学院2021年在广东历史类应用统计学专业录取最低分是493分、最低位次55697名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 互联网金融 | 483 | 51817 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 互联网金融 | 485 | 54058 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 应用统计学 | 493 | 55697 |
浙江工商大学杭州商学院2023年在广东物理类跨境电子商务专业录取最低分是483分、最低位次是168062名。浙江工商大学杭州商学院2022年在广东物理类跨境电子商务专业录取最低分是485分、最低位次是167495名。浙江工商大学杭州商学院2021年在广东物理类金融学专业录取最低分是476分、最低位次166334名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 跨境电子商务 | 483 | 168062 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 跨境电子商务 | 485 | 167495 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 金融学 | 476 | 166334 |
三、浙江工商大学杭州商学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 工商管理 | 487 | 48899 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 市场营销 | 486 | 49620 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 人力资源管理 | 484 | 51056 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 会计学 | 484 | 51056 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 财务管理 | 484 | 51056 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 应用统计学 | 484 | 51056 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 金融学 | 484 | 51056 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 互联网金融 | 483 | 51817 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 法学 | 499 | 40723 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 英语 | 485 | 50293 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 商务英语 | 491 | 46129 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 电子商务 | 484 | 51056 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 跨境电子商务 | 483 | 51817 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 工商管理 | 488 | 160503 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 市场营销 | 486 | 163473 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 人力资源管理 | 496 | 148593 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 会计学 | 488 | 160503 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 财务管理 | 484 | 166481 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 应用统计学 | 490 | 157524 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 金融学 | 484 | 166481 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 互联网金融 | 485 | 164986 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 法学 | 497 | 147046 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 英语 | 486 | 163473 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 商务英语 | 492 | 154530 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 计算机科学与技术 | 485 | 164986 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 电子商务 | 484 | 166481 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 跨境电子商务 | 483 | 168062 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 工商管理 | 488 | 51374 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 市场营销 | 488 | 51374 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 人力资源管理 | 492 | 47960 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 会计学 | 486 | 53184 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 财务管理 | 485 | 54058 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 经济统计学 | 487 | 52261 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 应用统计学 | 486 | 53184 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 金融学 | 486 | 53184 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 互联网金融 | 485 | 54058 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 法学 | 494 | 46236 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 英语 | 487 | 52261 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 商务英语 | 488 | 51374 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 跨境电子商务 | 486 | 53184 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 工商管理 | 488 | 162602 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 市场营销 | 487 | 164252 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 人力资源管理 | 491 | 157766 |
| 2022 | 本科批 | 物理 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
|
还没有评论,来说两句吧...