昆明城市学院近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是431分,2021年在四川文科的最低分是476分。2022年在四川理科的最低分是431分,2022年在四川文科的最低分是487分。2023年在四川理科的最低分是444分,2023年在四川文科的最低分是486分。以下是小编收集整理的近三年昆明城市学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考昆明城市学院的四川考生参考。

一、昆明城市学院2021-2023年在四川录取最低分数线
昆明城市学院2021年在四川理科的最低分是431分、最低位次是175433名。昆明城市学院2022年在四川理科的最低分是431分、最低位次是180417名。昆明城市学院2023年在四川理科的最低分是444分、最低位次是176811名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 经济学 | 431 | 175433 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 会计学 | 431 | 180417 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 444 | 176811 |
昆明城市学院2021年在四川文科的最低分是476分、最低位次是65839名。昆明城市学院2022年在四川文科的最低分是487分、最低位次是56423名。昆明城市学院2023年在四川文科的最低分是486分、最低位次是51320名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 昆明城市学院 | 会计学 | 476 | 65839 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 昆明城市学院 | 学前教育 | 487 | 56423 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 昆明城市学院 | 小学教育 | 486 | 51320 |
二、昆明城市学院2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 昆明城市学院 | 经济学 | 507 | 40269 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 昆明城市学院 | 会计学 | 476 | 65839 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 昆明城市学院 | 金融学 | 496 | 49199 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 昆明城市学院 | 法学 | 481 | 61805 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 昆明城市学院 | 汉语言文学 | 495 | 50079 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 昆明城市学院 | 小学教育 | 495 | 50079 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 昆明城市学院 | 英语 | 507 | 40269 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 昆明城市学院 | 应用心理学 | 502 | 44210 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 经济学 | 431 | 175433 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 会计学 | 437 | 170101 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 工商管理 | 447 | 160625 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 电子商务 | 438 | 169175 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 法学 | 445 | 162606 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 小学教育 | 433 | 173698 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 学前教育 | 440 | 167365 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 计算机科学与技术 | 453 | 154787 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 446 | 161622 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 工程造价 | 434 | 172824 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 昆明城市学院 | 经济学 | 499 | 46093 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 昆明城市学院 | 会计学 | 500 | 45221 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 昆明城市学院 | 学前教育 | 487 | 56423 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 昆明城市学院 | 应用心理学 | 497 | 47804 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 昆明城市学院 | 法学 | 487 | 56423 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 昆明城市学院 | 小学教育 | 487 | 56423 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 昆明城市学院 | 汉语言文学 | 487 | 56423 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 昆明城市学院 | 英语 | 491 | 52937 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 经济学 | 433 | 178172 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 金融学 | 438 | 172549 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 工商管理 | 443 | 166699 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 会计学 | 431 | 180417 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 工程造价 | 431 | 180417 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 计算机科学与技术 | 436 | 174821 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 431 | 180417 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 学前教育 | 431 | 180417 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 法学 | 434 | 177029 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 昆明城市学院 | 小学教育 | 486 | 51320 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 昆明城市学院 | 汉语言文学 | 486 | 51320 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 昆明城市学院 | 英语 | 486 | 51320 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 昆明城市学院 | 学前教育 | 486 | 51320 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 昆明城市学院 | 应用心理学 | 486 | 51320 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 昆明城市学院 | 法学 | 486 | 51320 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 昆明城市学院 | 会计学 | 486 | 51320 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 444 | 176811 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 学前教育 | 453 | 165628 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 法学 | 447 | 173184 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 会计学 | 444 | 176811 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 经济学 | 444 | 176811 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 金融学 | 445 | 175581 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 电子商务 | 456 | 161831 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 计算机科学与技术 | 445 | 175581 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 昆明城市学院 | 工程造价 | 445 | 175581 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...