吉林工程技术师范学院近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是370分,2021年在四川文科的最低分是388分。2022年在四川理科的最低分是468分,2022年在四川文科的最低分是511分。2023年在四川理科的最低分是466分,2023年在四川文科的最低分是499分。以下是小编收集整理的近三年吉林工程技术师范学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考吉林工程技术师范学院的四川考生参考。

一、吉林工程技术师范学院2021-2023年在四川录取最低分数线
吉林工程技术师范学院2021年在四川理科的最低分是370分、最低位次是216270名。吉林工程技术师范学院2022年在四川理科的最低分是468分、最低位次是136566名。吉林工程技术师范学院2023年在四川理科的最低分是466分、最低位次是148973名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 吉林工程技术师范学院 | 计算机应用技术 | 370 | 216270 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 吉林工程技术师范学院 | 食品科学与工程类 | 468 | 136566 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 吉林工程技术师范学院 | 数学与应用数学 | 466 | 148973 |
吉林工程技术师范学院2021年在四川文科的最低分是388分、最低位次是128427名。吉林工程技术师范学院2022年在四川文科的最低分是511分、最低位次是36379名。吉林工程技术师范学院2023年在四川文科的最低分是499分、最低位次是40092名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 专科批 | 文 | 吉林工程技术师范学院 | 大数据与会计 | 388 | 128427 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 吉林工程技术师范学院 | 教育学 | 511 | 36379 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 吉林工程技术师范学院 | 教育学 | 499 | 40092 |
二、吉林工程技术师范学院2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 吉林工程技术师范学院 | 工商管理类 | 511 | 37206 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 吉林工程技术师范学院 | 新闻传播学类 | 511 | 37206 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 吉林工程技术师范学院 | 轨道交通信号与控制 | 472 | 134800 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 吉林工程技术师范学院 | 机器人工程 | 473 | 133746 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 吉林工程技术师范学院 | 数学与应用数学 | 475 | 131567 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 吉林工程技术师范学院 | 计算机类 | 475 | 131567 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 吉林工程技术师范学院 | 机械类 | 472 | 134800 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 吉林工程技术师范学院 | 机械类 | 472 | 134800 |
| 2021 | 专科批 | 文 | 吉林工程技术师范学院 | 大数据与会计 | 388 | 128427 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 吉林工程技术师范学院 | 电气自动化技术 | 387 | 207273 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 吉林工程技术师范学院 | 计算机应用技术 | 370 | 216270 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 吉林工程技术师范学院 | 教育学 | 511 | 36379 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 吉林工程技术师范学院 | 物流管理 | 511 | 36379 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 吉林工程技术师范学院 | 新闻传播学类 | 511 | 36379 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 吉林工程技术师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 470 | 134044 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 吉林工程技术师范学院 | 机器人工程 | 469 | 135319 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 吉林工程技术师范学院 | 电子信息类 | 471 | 132837 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 吉林工程技术师范学院 | 数学与应用数学 | 470 | 134044 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 吉林工程技术师范学院 | 计算机科学与技术 | 473 | 130386 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 吉林工程技术师范学院 | 食品科学与工程类 | 468 | 136566 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 吉林工程技术师范学院 | 机械类 | 468 | 136566 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 吉林工程技术师范学院 | 机械类 | 468 | 136566 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 吉林工程技术师范学院 | 教育学 | 499 | 40092 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 吉林工程技术师范学院 | 数学与应用数学 | 466 | 148973 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...