湖北汽车工业学院近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是487分,2022年在四川理科的最低分是483分,2023年在四川理科的最低分是497分,以下是小编收集整理的近三年湖北汽车工业学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考湖北汽车工业学院的四川考生参考。

一、湖北汽车工业学院2021-2023年在四川录取最低分数线
湖北汽车工业学院2021年在四川理科的最低分是487分、最低位次是118617名。湖北汽车工业学院2022年在四川理科的最低分是483分、最低位次是118419名。湖北汽车工业学院2023年在四川理科的最低分是497分、最低位次是110219名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 材料物理 | 487 | 118617 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 翻译 | 483 | 118419 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 材料物理 | 497 | 110219 |
二、湖北汽车工业学院2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 车辆工程 | 532 | 72135 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 机械类 | 492 | 113234 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 机械类 | 492 | 113234 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 机械类 | 489 | 116420 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 材料物理 | 487 | 118617 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 新能源汽车工程 | 497 | 107852 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 电气工程及其自动化 | 491 | 114276 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 电子信息科学与技术 | 491 | 114276 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 光电信息科学与工程 | 488 | 117510 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 车辆工程 | 525 | 73036 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 492 | 108045 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 软件工程 | 490 | 110309 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 电子信息科学与技术 | 490 | 110309 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 电气工程及其自动化 | 493 | 106946 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 新能源汽车工程 | 494 | 105825 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 翻译 | 483 | 118419 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 光电信息科学与工程 | 488 | 112544 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 材料物理 | 484 | 117218 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 材料成型及控制工程 | 485 | 116080 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 材料科学与工程 | 485 | 116080 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 车辆工程 | 532 | 72000 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 506 | 99677 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 工业工程 | 499 | 107790 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 软件工程 | 503 | 103118 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 电气工程及其自动化 | 506 | 99677 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 电子信息科学与技术 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 材料成型及控制工程 | 498 | 109025 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 材料科学与工程 | 498 | 109025 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 新能源汽车工程 | 510 | 95083 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 汽车服务工程 | 500 | 106622 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 英语 | 498 | 109025 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 光电信息科学与工程 | 498 | 109025 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北汽车工业学院 | 材料物理 | 497 | 110219 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...