参考2024年各大学在宁夏的录取数据可知,宁夏359分能上的大学有: 承德护理职业学院(359分)、 苏州工业园区服务外包职业学院(359分)、 漳州职业技术学院(359分)、 海南软件职业技术学院(359分)、 安阳幼儿师范高等专科学校(359分)、 湖北交通职业技术学院(359分)、 甘肃工业职业技术学院(359分)。 以下是宁夏359分能上的院校名单,供2025考生参考!
一、宁夏359分能上的大学有哪些?
根据2024年各省院校在宁夏的招录数据后发现,2024年最低分为359的大学有32所,分别是承德护理职业学院、苏州工业园区服务外包职业学院、漳州职业技术学院、海南软件职业技术学院、安阳幼儿师范高等专科学校、湖北交通职业技术学院、甘肃工业职业技术学院等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 承德护理职业学院 | 文 | 359 | 16281 | 5 |
| 苏州工业园区服务外包职业学院 | 文 | 359 | 16981 | 2 |
| 漳州职业技术学院 | 文 | 359 | 17244 | 3 |
| 海南软件职业技术学院 | 文 | 359 | 17244 | 6 |
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 文 | 359 | 17571 | 8 |
| 湖北交通职业技术学院 | 文 | 359 | 16787 | 3 |
| 甘肃工业职业技术学院 | 文 | 359 | 16787 | 3 |
| 大连医科大学中山学院 | 理 | 359 | 22153 | 8 |
| 三亚学院 | 理 | 359 | 22153 | 2 |
| 长春科技学院 | 理 | 359 | 23927 | 6 |
| 青岛工学院 | 理 | 359 | 23927 | 26 |
| 武昌工学院 | 理 | 359 | 23927 | 10 |
| 广州城市理工学院 | 理 | 359 | 23927 | 20 |
| 三亚学院 | 理 | 359 | 23927 | 3 |
| 重庆人文科技学院 | 理 | 359 | 23927 | 15 |
| 天津商业大学宝德学院 | 理 | 359 | 21928 | 6 |
| 内蒙古鸿德文理学院 | 理 | 359 | 21928 | 2 |
| 大连财经学院 | 理 | 359 | 21928 | 15 |
| 南昌理工学院 | 理 | 359 | 21928 | 15 |
| 江西科技学院 | 理 | 359 | 21928 | 2 |
| 郑州工业应用技术学院 | 理 | 359 | 21928 | 17 |
| 西安明德理工学院 | 理 | 359 | 21928 | 15 |
| 西安信息职业大学 | 理 | 359 | 21928 | 9 |
| 兰州博文科技学院 | 理 | 359 | 21928 | 19 |
| 兰州信息科技学院 | 理 | 359 | 21928 | 17 |
| 广州软件学院 | 理 | 359 | 22788 | 16 |
| 无锡职业技术学院 | 理 | 359 | 23927 | 12 |
| 天津轻工职业技术学院 | 理 | 359 | 29561 | 3 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 理 | 359 | 29561 | 5 |
| 江西婺源茶业职业学院 | 理 | 359 | 29561 | 2 |
| 漯河医学高等专科学校 | 理 | 359 | 29561 | 10 |
| 重庆工商职业学院 | 理 | 359 | 29561 | 10 |
通过以上数据我们可以看到:承德护理职业学院2024年在宁夏理科共录取考生5人,录取最低分数线为359分,最低分位次16281。苏州工业园区服务外包职业学院2024年在宁夏理科共录取考生2人,录取最低分数线为359分,最低分位次16981。漳州职业技术学院2024年在宁夏理科共录取考生3人,录取最低分数线为359分,最低分位次17244。



还没有评论,来说两句吧...