河北工程大学科信学院近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是456分,2021年在四川文科的最低分是502分。2022年在四川理科的最低分是457分,2022年在四川文科的最低分是503分。2023年在四川理科的最低分是471分,2023年在四川文科的最低分是499分。以下是小编收集整理的近三年河北工程大学科信学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考河北工程大学科信学院的四川考生参考。

一、河北工程大学科信学院2021-2023年在四川录取最低分数线
河北工程大学科信学院2021年在四川理科的最低分是456分、最低位次是151789名。河北工程大学科信学院2022年在四川理科的最低分是457分、最低位次是150074名。河北工程大学科信学院2023年在四川理科的最低分是471分、最低位次是142670名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 151789 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 材料成型及控制工程 | 457 | 150074 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 国际经济与贸易 | 471 | 142670 |
河北工程大学科信学院2021年在四川文科的最低分是502分、最低位次是44210名。河北工程大学科信学院2022年在四川文科的最低分是503分、最低位次是42784名。河北工程大学科信学院2023年在四川文科的最低分是499分、最低位次是40092名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北工程大学科信学院 | 国际经济与贸易 | 502 | 44210 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北工程大学科信学院 | 会计学 | 503 | 42784 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 河北工程大学科信学院 | 国际经济与贸易 | 499 | 40092 |
二、河北工程大学科信学院2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北工程大学科信学院 | 国际经济与贸易 | 502 | 44210 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北工程大学科信学院 | 英语 | 507 | 40269 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北工程大学科信学院 | 工商管理 | 513 | 35706 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北工程大学科信学院 | 会计学 | 502 | 44210 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 国际经济与贸易 | 460 | 147638 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 英语 | 457 | 150746 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 151789 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 材料成型及控制工程 | 456 | 151789 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 车辆工程 | 459 | 148672 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 能源与动力工程 | 458 | 149714 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 电气工程及其自动化 | 460 | 147638 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 计算机科学与技术 | 467 | 140206 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 土木工程 | 464 | 143445 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 工商管理 | 473 | 133746 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 会计学 | 462 | 145582 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北工程大学科信学院 | 国际经济与贸易 | 512 | 35591 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北工程大学科信学院 | 英语 | 506 | 40373 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北工程大学科信学院 | 工商管理 | 507 | 39560 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北工程大学科信学院 | 会计学 | 503 | 42784 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 国际经济与贸易 | 465 | 140289 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 英语 | 458 | 148822 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 机械设计制造及其自动化 | 462 | 143979 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 材料成型及控制工程 | 457 | 150074 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 车辆工程 | 460 | 146359 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 能源与动力工程 | 461 | 145145 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 电气工程及其自动化 | 460 | 146359 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 计算机科学与技术 | 466 | 139082 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 土木工程 | 458 | 148822 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 工商管理 | 462 | 143979 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 会计学 | 464 | 141558 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 河北工程大学科信学院 | 国际经济与贸易 | 499 | 40092 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 河北工程大学科信学院 | 英语 | 499 | 40092 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 河北工程大学科信学院 | 工商管理 | 502 | 37574 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 河北工程大学科信学院 | 会计学 | 501 | 38403 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 国际经济与贸易 | 471 | 142670 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 英语 | 472 | 141413 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 机械设计制造及其自动化 | 473 | 140056 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 材料成型及控制工程 | 473 | 140056 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 车辆工程 | 473 | 140056 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 能源与动力工程 | 472 | 141413 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 电气工程及其自动化 | 472 | 141413 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 计算机科学与技术 | 473 | 140056 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 土木工程 | 477 | 134825 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北工程大学科信学院 | 会计学 | 471 | 142670 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...