对外经济贸易大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是653分,2021年在四川文科的最低分是615分。2022年在四川理科的最低分是629分,2022年在四川文科的最低分是603分。2023年在四川理科的最低分是640分,2023年在四川文科的最低分是604分。以下是小编收集整理的近三年对外经济贸易大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考对外经济贸易大学的四川考生参考。

一、对外经济贸易大学2021-2023年在四川录取最低分数线
对外经济贸易大学2021年在四川理科的最低分是653分、最低位次是3034名。对外经济贸易大学2022年在四川理科的最低分是629分、最低位次是7294名。对外经济贸易大学2023年在四川理科的最低分是640分、最低位次是6899名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 工商管理类 | 653 | 3034 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 工商管理类 | 629 | 7294 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 工商管理类 | 640 | 6899 |
对外经济贸易大学2021年在四川文科的最低分是615分、最低位次是790名。对外经济贸易大学2022年在四川文科的最低分是603分、最低位次是1502名。对外经济贸易大学2023年在四川文科的最低分是604分、最低位次是867名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 对外经济贸易大学 | 公共管理类 | 615 | 790 |
| 2022 | 本科提前批 | 文 | 对外经济贸易大学 | 俄语 | 603 | 1502 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 对外经济贸易大学 | 公共管理类 | 604 | 867 |
二、对外经济贸易大学2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科提前批 | 文 | 对外经济贸易大学 | 俄语 | 618 | 619 |
| 2021 | 本科提前批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 法语 | 662 | 1869 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 对外经济贸易大学 | 国际经济与贸易 | 623 | 397 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 620 | 532 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 对外经济贸易大学 | 工商管理类 | 617 | 677 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 对外经济贸易大学 | 法学类 | 616 | 739 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类 | 616 | 739 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 对外经济贸易大学 | 保险学 | 616 | 739 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 对外经济贸易大学 | 公共管理类 | 615 | 790 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 经济学类 | 657 | 2455 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 657 | 2455 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 金融工程 | 656 | 2600 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 工商管理类 | 653 | 3034 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 法学类 | 654 | 2878 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术 | 653 | 3034 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 精算学 | 656 | 2600 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 经济统计学 | 655 | 2730 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科提前批 | 文 | 对外经济贸易大学 | 俄语 | 603 | 1502 |
| 2022 | 本科提前批 | 文 | 对外经济贸易大学 | 葡萄牙语 | 603 | 1502 |
| 2022 | 本科提前批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 法语 | 632 | 6511 |
| 2022 | 本科提前批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 德语 | 645 | 3777 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 对外经济贸易大学 | 金融学类 | 619 | 524 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 对外经济贸易大学 | 经济学类 | 619 | 524 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 对外经济贸易大学 | 国际经济与贸易 | 621 | 453 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 对外经济贸易大学 | 工商管理类 | 616 | 664 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 对外经济贸易大学 | 法学类 | 617 | 605 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 对外经济贸易大学 | 公共管理类 | 616 | 664 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 金融学类 | 644 | 3946 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 经济学类 | 646 | 3598 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 金融工程 | 654 | 2422 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 工商管理类 | 629 | 7294 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类 | 629 | 7294 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术 | 631 | 6761 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 精算学 | 640 | 4709 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 经济统计学 | 636 | 5549 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 对外经济贸易大学 | 金融学类 | 608 | 637 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 对外经济贸易大学 | 经济学类 | 607 | 690 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 对外经济贸易大学 | 国际经济与贸易 | 611 | 503 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 对外经济贸易大学 | 工商管理类 | 605 | 804 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 对外经济贸易大学 | 法学类 | 608 | 637 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 对外经济贸易大学 | 公共管理类 | 604 | 867 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 金融学类 | 642 | 6345 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 经济学类 | 646 | 5364 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 金融工程 | 646 | 5364 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 工商管理类 | 640 | 6899 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术 | 640 | 6899 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 精算学 | 642 | 6345 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 对外经济贸易大学 | 经济统计学 | 641 | 6625 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...