南方医科大学好不好?南方医科大学非985、211工程高校,但为广东省高水平大学重点建设高校,拥有较高的综合实力,位列全国百强。学校以医学为主体,多学科协调发展,拥有包括院士在内的强大师资队伍,是医药类公立本科大学的佼佼者。南方医科大学2024年校友会全国大学排名第83位,医药类大学排名第3位。以下是汇总整理的详细数据,供查阅!
一、南方医科大学最好的专业排名
根据2024年软科专业排名数据分析,南方医科大学最好的专业有:助产学、生物统计学、食品卫生与营养学、假肢矫形工程、康复作业治疗、健康服务与管理等。
| 专业名 | 排名 | 等级 |
|---|---|---|
| 助产学 | 1 | A+ |
| 生物统计学 | 2 | A+ |
| 食品卫生与营养学 | 2 | A+ |
| 假肢矫形工程 | 2 | A+ |
| 康复作业治疗 | 3 | B+ |
| 健康服务与管理 | 3 | A+ |
| 康复治疗学 | 4 | A+ |
| 医学影像学 | 4 | A |
| 康复物理治疗 | 4 | B+ |
| 精神医学 | 5 | B+ |
| 中西医临床医学 | 5 | A |
| 预防医学 | 6 | A |
| 麻醉学 | 6 | A |
| 法医学 | 6 | B+ |
| 儿科学 | 6 | B+ |
| 基础医学 | 6 | B+ |
| 生物制药 | 8 | A |
| 医学信息工程 | 8 | B+ |
| 医学检验技术 | 9 | A |
| 临床药学 | 9 | B+ |
| 中药学 | 10 | A |
| 生物信息学 | 10 | B+ |
| 针灸推拿学 | 10 | B+ |
| 中医学 | 13 | B+ |
| 护理学 | 15 | A |
| 口腔医学 | 17 | B+ |
| 生物医学工程 | 18 | B+ |
| 应用统计学 | 18 | A |
| 临床医学 | 19 | A |
| 药学 | 22 | A |
| 公共事业管理 | 24 | A |
| 应用心理学 | 26 | A |
| 生物技术 | 29 | A |
| 制药工程 | 31 | B+ |
| 翻译 | 62 | B+ |
| 英语 | 166 | B+ |
| 法学 | 170 | B+ |
| 计算机科学与技术 | 228 | B+ |



还没有评论,来说两句吧...