参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南503分能上的大学有: 枣庄学院(503分)、 哈尔滨商业大学(503分)、 凯里学院(503分)、 牡丹江师范学院(503分)、 榆林学院(503分)、 周口师范学院(503分)、 河南城建学院(503分)。 以下是云南503分能上的院校名单,供2025考生参考!
一、云南503分能上的大学有哪些?
根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为503的大学有122所,分别是枣庄学院、哈尔滨商业大学、凯里学院、牡丹江师范学院、榆林学院、周口师范学院、河南城建学院等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 枣庄学院 | 文 | 503 | 24312 | 3 |
| 哈尔滨商业大学 | 文 | 503 | 24312 | 18 |
| 凯里学院 | 文 | 503 | 24312 | 3 |
| 牡丹江师范学院 | 文 | 503 | 24312 | 15 |
| 榆林学院 | 文 | 503 | 24312 | 6 |
| 周口师范学院 | 文 | 503 | 24312 | 11 |
| 河南城建学院 | 文 | 503 | 24312 | 4 |
| 荆楚理工学院 | 文 | 503 | 24981 | 9 |
| 六盘水师范学院 | 文 | 503 | 24981 | 7 |
| 上海兴伟学院 | 文 | 503 | 24981 | 11 |
| 南昌医学院 | 文 | 503 | 24981 | 9 |
| 云南财经大学(中外合作) | 文 | 503 | 24981 | 207 |
| 南京中医药大学翰林学院 | 文 | 503 | 35125 | 9 |
| 保定理工学院 | 文 | 503 | 35125 | 12 |
| 厦门华厦学院 | 文 | 503 | 35125 | 5 |
| 广州南方学院 | 文 | 503 | 35125 | 8 |
| 北京科技大学天津学院 | 文 | 503 | 35125 | 19 |
| 南京师范大学中北学院 | 文 | 503 | 30376 | 25 |
| 赣东学院 | 文 | 503 | 30376 | 6 |
| 北京科技大学天津学院 | 文 | 503 | 30376 | 8 |
| 桂林学院 | 文 | 503 | 30376 | 20 |
| 湖北医药学院药护学院 | 文 | 503 | 30376 | 5 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 文 | 503 | 30576 | 6 |
| 南京财经大学红山学院 | 文 | 503 | 30576 | 8 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 文 | 503 | 30576 | 6 |
| 长沙理工大学城南学院 | 文 | 503 | 30576 | 6 |
| 南宁师范大学师园学院 | 文 | 503 | 30576 | 30 |
| 南京理工大学紫金学院 | 文 | 503 | 30576 | 15 |
| 滨州医学院 | 文 | 503 | 30576 | 8 |
| 桂林学院 | 文 | 503 | 30576 | 25 |
| 绵阳城市学院 | 文 | 503 | 30576 | 5 |
| 云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 文 | 503 | 36109 | 175 |
| 赣东学院 | 文 | 503 | 30576 | 14 |
| 苏州大学应用技术学院 | 文 | 503 | 39505 | 13 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 文 | 503 | 39505 | 5 |
| 南华大学船山学院 | 文 | 503 | 39505 | 3 |
| 桂林信息科技学院 | 文 | 503 | 39505 | 8 |
| 天津仁爱学院 | 文 | 503 | 39505 | 17 |
| 吉林外国语大学 | 文 | 503 | 39505 | 12 |
| 安徽农业大学 | 文 | 503 | 39505 | 8 |
| 广州南方学院 | 文 | 503 | 39505 | 11 |
| 延安大学西安创新学院 | 文 | 503 | 45626 | 4 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 文 | 503 | 45626 | 3 |
| 齐鲁理工学院 | 文 | 503 | 45626 | 10 |
| 山西农业大学 | 文 | 503 | 24406 | 7 |
| 大庆师范学院 | 文 | 503 | 24406 | 7 |
| 淮阴工学院 | 文 | 503 | 24406 | 8 |
| 嘉兴大学 | 文 | 503 | 24406 | 8 |
| 长沙学院 | 文 | 503 | 24406 | 8 |
| 哈尔滨金融学院 | 文 | 503 | 24406 | 16 |
| 郑州师范学院 | 文 | 503 | 24406 | 3 |
| 百色学院 | 文 | 503 | 24406 | 29 |
| 福州工商学院 | 文 | 503 | 33594 | 8 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 文 | 503 | 33594 | 8 |
| 甘肃中医药大学 | 文 | 503 | 33594 | 13 |
| 湖南医药学院 | 文 | 503 | 35125 | 10 |
| 长春师范大学 | 文 | 503 | 30376 | 4 |
| 金华职业技术大学 | 文 | 503 | 39505 | 5 |
| 成都职业技术学院 | 文 | 503 | 45626 | 12 |
| 四川财经职业学院 | 文 | 503 | 45626 | 5 |
| 西安工业大学 | 理 | 503 | 29464 | 11 |
| 湖南农业大学 | 理 | 503 | 29464 | 12 |
| 广东海洋大学 | 理 | 503 | 29464 | 7 |
| 哈尔滨医科大学 | 理 | 503 | 29464 | 45 |
| 华北理工大学 | 理 | 503 | 29464 | 23 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 理 | 503 | 29464 | 5 |
| 广西大学(中外合作) | 理 | 503 | 29464 | 8 |
| 沈阳建筑大学 | 理 | 503 | 29464 | 25 |
| 西南大学(荣昌校区) | 理 | 503 | 29464 | 45 |
| 西南林业大学 | 理 | 503 | 29464 | 59 |
| 西安石油大学 | 理 | 503 | 29464 | 6 |
| 上海理工大学(中外合作) | 理 | 503 | 29464 | 8 |
| 云南财经大学(中外合作) | 理 | 503 | 51309 | 215 |
| 温州肯恩大学 | 理 | 503 | 38097 | 9 |
| 上海师范大学(中外合作) | 理 | 503 | 38097 | 11 |
| 山东科技大学 | 理 | 503 | 38097 | 70 |
| 大理大学(医学类) | 理 | 503 | 38097 | 785 |
| 山西财经大学 | 理 | 503 | 34667 | 29 |
| 内蒙古医科大学 | 理 | 503 | 34667 | 15 |
| 沈阳航空航天大学 | 理 | 503 | 34667 | 22 |
| 河南中医药大学 | 理 | 503 | 34667 | 6 |
| 四川轻化工大学 | 理 | 503 | 34667 | 17 |
| 山东中医药大学 | 理 | 503 | 29464 | 6 |
| 遵义师范学院 | 理 | 503 | 44617 | 8 |
| 浙江水利水电学院 | 理 | 503 | 44617 | 39 |
| 湖南警察学院 | 理 | 503 | 44617 | 5 |
| 大连海洋大学 | 理 | 503 | 44617 | 20 |
| 沈阳工业大学 | 理 | 503 | 48465 | 25 |
| 郑州轻工业大学 | 理 | 503 | 48465 | 33 |
| 河北地质大学 | 理 | 503 | 48465 | 63 |
| 沈阳化工大学 | 理 | 503 | 48465 | 15 |
| 湖北工程学院 | 理 | 503 | 48465 | 16 |
| 云南警官学院 | 理 | 503 | 48465 | 220 |
| 绵阳师范学院 | 理 | 503 | 48465 | 8 |
| 湘南学院 | 理 | 503 | 48465 | 20 |
| 大连工业大学 | 理 | 503 | 51309 | 16 |
| 南昌工程学院 | 理 | 503 | 51309 | 34 |
| 辽宁科技大学 | 理 | 503 | 51309 | 32 |
| 齐鲁师范学院 | 理 | 503 | 51309 | 15 |
| 湘南学院 | 理 | 503 | 51309 | 17 |
| 北京农学院 | 理 | 503 | 47945 | 11 |
| 金陵科技学院 | 理 | 503 | 47945 | 29 |
| 江苏海洋大学 | 理 | 503 | 47945 | 20 |
| 广西财经学院 | 理 | 503 | 47945 | 15 |
| 内蒙古医科大学 | 理 | 503 | 47945 | 25 |
| 安徽建筑大学 | 理 | 503 | 47945 | 8 |
| 山东理工大学 | 理 | 503 | 47945 | 77 |
| 天津商业大学 | 理 | 503 | 46816 | 79 |
| 上海商学院 | 理 | 503 | 46816 | 32 |
| 湖北医药学院 | 理 | 503 | 46816 | 48 |
| 云南警官学院 | 理 | 503 | 46816 | 199 |
| 重庆文理学院 | 理 | 503 | 46816 | 42 |
| 贵州师范大学 | 理 | 503 | 46816 | 19 |
| 上饶师范学院 | 理 | 503 | 46816 | 8 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 理 | 503 | 46816 | 4 |
| 湖北医药学院 | 理 | 503 | 38097 | 45 |
| 湖北师范大学 | 理 | 503 | 48778 | 29 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 理 | 503 | 48778 | 4 |
| 北京农学院 | 理 | 503 | 48778 | 10 |
| 湖北中医药大学 | 理 | 503 | 48778 | 36 |
| 上海工程技术大学 | 理 | 503 | 48778 | 92 |
| 济宁医学院 | 理 | 503 | 48778 | 30 |
通过以上数据我们可以看到:枣庄学院2024年在云南理科共录取考生3人,录取最低分数线为503分,最低分位次24312。哈尔滨商业大学2024年在云南理科共录取考生18人,录取最低分数线为503分,最低分位次24312。凯里学院2024年在云南理科共录取考生3人,录取最低分数线为503分,最低分位次24312。



还没有评论,来说两句吧...